温度密度传感器
P/N:S24TD-RO-01/02
温度和密度传感器,4 英尺 / 8 英尺(包括安装支架)
我们的产品可以根据您的需求定制!
| 第1部分 | |
| 制造商 | 艾默生 |
| 测量范围 | 高达2000 psi(137,89 bar)差压 |
| 高达2000 psig(137,89 bar)表压 | |
| 高达4000 psia(275,79 bar)绝压 | |
| 过程接液材料 |
316L SST,合金C-276,Alloy 400,Tantalum, 镀金316L SST,镀金合金400 |
| 诊断 | 基本诊断,过程警报,循环完整性诊断,插入脉冲线诊断 |
| 无线更新率 | 1秒至60分钟。 |
| 电源模块寿命 | 最多10年的寿命,可更换现场(单独订单) |
| 无线范围 | 内部天线(225 m) |
| 认证 | IEC, NSF, NACE®, CSA, CE, ATEX |
| 第2部分 | |
| 制造商 | 艾默生 |
| 密封系统类型 | 直接安装,远程安装,调谐 |
| 变送器连接 | 焊接-可修复、全焊接 |
| 过程连接 | 法兰:ANSI/ASME,EN/DIN,GOST和JIS |
| 螺纹:ntt,din,iso | |
| 卫生 | |
| 过程接液材料 | 316L SST,合金C-276,Alloy 400,Tantalum,镀金合金400,镀金316L SST,腐蚀屏蔽PFA PFA涂层316 SST,请参阅PDS,有关材料的完整列表 |
| 型号 | 尺寸(英尺) |
| S002104DT | 4 |
| S002108DT | 8 |
