智能检测机器人
| 产品特性 | 额定负载 | 5kg(11 Ib) | 7kg(15.4 Ib) | ||
| 重量(含电缆) | 23kg(50.71 Ib) | 22kg(48.501b) | |||
| 臂展 | 954mm(37.5in) | 819mm (32.2 in) | |||
| 重复定位精度 | ±0.05mm(±0.00196 in) | ±0.05mm(±0.00196 n) | |||
| 自由度 | 6 | 6 | |||
| 编程 | 图形化编程、拖拽编程 | 图形化编程、拖拽编程 | |||
| 示教器类型 | 移动终端(电脑/平板/手机) | 移动终端(电脑/平板/手机) | |||
| 动作范围及 速度 |
机械臂 | 动作范围 | 速度 | 动作范围 | 速度 |
| 关节1 | ±360° | 180/s | ±360° | 180/s | |
| 关节2 | -85°~+265° | 180/s | -85°~+265° | 180°/s | |
| 关节3 | ±175° | 180%s | ±175° | 180°/s | |
| 关节4 | -85°~+265° | 180%s | -85°~+265° | 180°/s | |
| 关节5 | ±360° | 180%s | ±360° | 180/s | |
| 关节6 | ±360° | 180%s | ±360° | 180/s | |
| 工具端最大速度 | 1 | 3m/s(9.843 f/s) | 1 | 2.5m/s(8.203 f/s) | |
| 物理性能及其他 | 平均功率 | 350W | 350W | ||
| IP等级 | IP54 | IP54 | |||
| 工具I/O端口 | 数字输入2 | 数字输入2 | |||
| 数字输出2 | 数字输出2 | ||||
| 模拟输入2 | 模拟输入2 | ||||
| 底座直径 | 158mm(6.220 in) | 158mm(6.220 in) | |||
| 机器人控制柜 | IP等级 | IP44 | |||
| 电控柜I/0端口 | 16个数字输入,16个数字输出,2个模拟输入或输出 | ||||
| 通信标配 | TCPIP,Modbus TCP,Modbus RTU,Profinet,Ethernet/IP | ||||
| 电源 | 100-240VAC,50-60Hz | ||||
| 电控柜尺寸 | 410×307×235(mm)(W×H×D) | ||||
| 重量 | 15.4 kg(33.95 Ib) | ||||
